第86回 小松菜マラソン
お知らせ
・大会は終了いたしました。
・マラソンポイント始めました。ポイントを貯めて素敵な商品をGETしましょう!
http://www.marathon-point.com
結果
3km親子の結果はこちらから
5kmの結果はこちらから
10kmの結果はこちらから
ハーフの結果はこちらから
30kmの結果はこちらから
大会の写真はFacebookページにて公開します
大会情報
開催日 | 2019年2月17日 (日) 10:20~スタート |
---|---|
開催地 | 荒川河川敷 都営新宿線「東大島」駅 小松川口 |
主催 | 代々木funラン実行委員会 |
後援 | 江戸川区 |
協賛 | J:COM 江戸川 http://www.jcom.co.jp/ |
協力 | 株式会社ウェルフィールド http://www.well-field.co.jp |
種目・参加資格 | ・3km親子ペア(3歳~12歳小学生以下 保護者同伴)ウォーク参加OKです ・5kmラン(男女18歳以上)ウォーク参加OKです ・10kmラン(男女18歳以上)初心者でも安心して参加できます ・ハーフマラソン(男女18歳以上)初心者でも安心して参加できます ・30kmラン(男女18歳以上)初心者でも安心して参加できます |
参加料 | ・3km親子 2,700円/1組 ・5kmラン 2,700円/1名 ・10kmラン 3,240円/1名 ・ハーフマラソン 3,780円/1名 ・30km 4,320円/1名 |
参加賞 | あり(小松菜関連商品) |
完走証 | 後日郵送 |
申込締切日 | ●インターネット 申込期限 2019年2月3日(日)期限を過ぎました場合は、申込みをお受けできません。
●郵送、ファックス
申込期限 2019年2月6日(水) 期限を過ぎました場合は、申込をお受けできません。
定員:500名 |
エントリーチェック時間 | 9:30〜10:00
安全確認のために、スタートする方全員のゼッケンチェックを行います。 |
開会式 | 開会式は、10時00分より荒川河川敷 大島小松川公園階段下にて行います。 また、スタート5分前に点呼を行いますので、スタート地点にご集合ください。 |
コース | 詳しいコース図はこちらかご確認できます。※PDFファイルになります。 荒川河川敷 大島小松川公園から新砂リバーサイドステーションの往復10kmのコースになります。 安全を優先してコースが一部変更になる場合があります。 |
スタート時刻 | 3km親子ペア 10:30(制限時間40分) 5kmラン 10:35(制限時間50分) 10kmラン 10:40 (制限時間90分) ハーフマラソン 10:20(制限時間150分) 30kmラン 10:25(制限時間210分) |
表彰対象 | 【5km・10km・ハーフマラソン・30km】男女1位~3位 【3km親子ペア】上位1位~3位 |
参加通知 | 大会の1週間前を目安に参加案内をメールにてお送りします。 「info@yoyogi-funrun.com」からのメールを受信できるよう設定をお願します。 この件につきましては、下記大会事務局へお問合せください。
代々木funラン事務局 |
施設について | 「info@yoyogi-funrun.com」からのメールを受信できるよう設定をお願します。 ・現地での荷物預かりはございますが、貴重品等は各自で管理をお願い致します。 |
その他 | ・大会当日、ゼッケンを受付で受け取らない場合は出走できませんのでご注意ください。 ・給水は3か所です。各自十分に給水を心がけてボトル飲料を携行することをお勧めします。 ・荷物紛失に関しまして大会実行委員会では責任を負いかねますので何卒ご了承ください。 ・悪天候により表彰等が行えない場合は、後日該当者へ郵送等で対応させていただきます。 |
当日の緊急連絡方法 | 警報等の発令などにより大会中止の場合は、当日6時までに大会公式サイトに告知します。 当日緊急連絡は、070-6522-2888まで(当日6時~17時まで) |
本大会では、参加者に対して災害補償規程を有しており、該当の保険に加入しております。
死亡、後遺障害150 万円 |